| Параметр/Модель | H2 Basic | H2 Edu Standard |
| Цена | $29,302 | $56,840 |
| Вторичная разработка | Нет | Поддерживается |
| Высота, ширина и толщина (Стоя) | 1820×456×218 мм | 1820×456×218 мм |
| Вес (с батареей) | Около 70 кг | Около 70 кг |
| Степени свободы (всего суставов) | 31 | 31 |
| Степени свободы одной ноги | 6 | 6 |
| Степени свободы одной руки | 7 | 7 |
| Степени свободы талии | 3 | 3 |
| Степени свободы головы | 2 | 2 |
| Бионическая голова с чертами лица | Есть | Есть |
| Подшипник выходного вала сустава | Промышленные перекрестные роликовые подшипники (высокая точность, высокая грузоподъемность) | Промышленные перекрестные роликовые подшипники (высокая точность, высокая грузоподъемность) |
| Двигатель сустава | Низкоинерционный высокоскоростной PMSM с внутренним ротором (лучшая скорость отклика и теплоотвод) | Низкоинерционный высокоскоростной PMSM с внутренним ротором (лучшая скорость отклика и теплоотвод) |
| Максимальный крутящий момент сустава руки | 120 Н.м | 120 Н.м |
| Максимальный крутящий момент сустава ноги | 360 Н.м | 360 Н.м |
| Максимальная полезная нагрузка руки | Пиковая: ~15 кг; Номинальная: ~7 кг | Пиковая: ~15 кг; Номинальная: ~7 кг |
| Длина голени + бедра | 1045 мм | 1045 мм |
| Длина предплечья + плеча | 690 мм | 690 мм |
| Материалы, используемые в конструкции | Авиационный алюминий + Титановый сплав + Высокопрочные инженерные пластики | Авиационный алюминий + Титановый сплав + Высокопрочные инженерные пластики |
| Система охлаждения | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение |
| Источник питания | Литиевая батарея премиум-класса с низким внутренним сопротивлением | Литиевая батарея премиум-класса с низким внутренним сопротивлением |
| Емкость батареи | 15 Ач (0,972 кВтч) | 15 Ач (0,972 кВтч) |
| Напряжение батареи | Максимальное напряжение: 75,6 В | Максимальное напряжение: 75,6 В |
| Базовая вычислительная мощность | PCI: Intel Core i5 (возможности платформы) | PCI: Intel Core i5 (возможности платформы) |
| Сенсорный датчик | Гуманоидная бинокулярная камера с широким полем зрения | Гуманоидная бинокулярная камера с широким полем зрения |
| Голосовое взаимодействие | Массив микрофонов и мощный динамик для голосового взаимодействия | Массив микрофонов и мощный динамик для голосового взаимодействия |
| WiFi 6, Bluetooth 5.2 | Есть | Есть |
| Умная батарея (быстросъемная) | Есть | Есть |
| Зарядное устройство | Есть | Есть |
| Ручной контроллер | Есть | Есть |
| Время работы от батареи | Около 3 ч | Около 3 ч |
| Обновляемое интеллектуальное OTA | Есть | Есть |
| Гарантийный период | 8 месяцев | 12 месяцев |

H2
29 302 $
Unitree H2 — это полноразмерный человекоподобный робот, в котором высокая мощность сочетается с естественной грацией. При росте 180 см он обладает уникальной конструкцией с 31 степенью свободы, что позволяет ему имитировать сложные движения человека — от уверенной походки по неровным поверхностям до плавных жестов руками.