| Модель | G1 Basic | G1 Edu Standard-U1 | G1 Edu Plus-U2 | G1 Edu Ultimate A-U3 | G1 Edu Ultimate B-U4 | G1 Edu Ultimate C-U5 | G1 Edu Ultimate D-U6 | G1 Edu Ultimate E-U7 | G1 Edu Ultimate F-U8 | G1 Edu Professional -A | G1 Edu Professional -B | G1 Edu Professional -E | G1 Edu Professional -F |
| Цена | $13,490 | $31,727 | $39,077 | $51,327 | $53,778 | $53,778 | $58,678 | $48,878 | $52,920 | $43,978 | $46,428 | $41,528 | $45,570 |
| Высота, ширина и толщина (стоя) | 1320x450x200 мм | 1320x450x200 мм | 1320x450x200 мм | 1320x450x200 мм | 1320x450x200 мм | 1320x450x200 мм | 1320x450x200 мм | 1320x450x200 мм | 1320x450x200 мм | 1320x450x200 мм | 1320x450x200 мм | 1320x450x200 мм | 1320x450x200 мм |
| Высота, ширина и толщина (в сложенном виде) | 690x450x300 мм | 690x450x300 мм | 690x450x300 мм | 690x450x300 мм | 690x450x300 мм | 690x450x300 мм | 690x450x300 мм | 690x450x300 мм | 690x450x300 мм | 690x450x300 мм | 690x450x300 мм | 690x450x300 мм | 690x450x300 мм |
| Вес (с аккумулятором) | Около 35 кг | Около 35 кг | Около 35 кг | Около 35 кг | Около 35 кг | Около 35 кг | Около 35 кг | Около 35 кг | Около 35 кг | Около 35 кг | Около 35 кг | Около 35 кг | Около 35 кг |
| Общее количество степеней свободы (свобода суставов) | 23 | 23 | 29 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | 35 | 35 |
| Степени свободы одной ноги | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Степени свободы талии | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Степени свободы одной руки | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вторичная разработка | / | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Степени свободы одной кисти | / | / | / | 2 × Dex3 -1 силомоторные 3-палые манипуляторы (без тактильных датчиков) | 2 × Dex3 -1 силомоторные 3-палые манипуляторы (с 33 тактильными датчиками на руку) | 2 × 5-палые манипуляторы (Inspire RH56DFQ -2R, RH56DFQ — 2L) | 2 × 5-палые манипуляторы (Inspire RH56DFTP -2R, RH56DFTP -2L, с 17 тактильными датчиками на руку) | 2 × 5-палые манипуляторы BrainCo Revo 2 Basic | 2 × 5-палые манипуляторы BrainCo Revo 2 Touch | 2 × Dex3 -1 силомоторные 3-палые манипуляторы (без тактильных датчиков) | 2 × Dex3 -1 силомоторные 3-палые манипуляторы (с 33 тактильными датчиками на руку) | 2 × 5-палые манипуляторы BrainCo Revo 2 Basic | 2 × 5-палые манипуляторы BrainCo Revo 2 Touch |
| Подшипник выходного вала сустава | Промышленные перекрестно-роликовые подшипники (высокая точность, высокая грузоподъемность) | Промышленные перекрестно-роликовые подшипники (высокая точность, высокая грузоподъемность) | Промышленные перекрестно-роликовые подшипники (высокая точность, высокая грузоподъемность) | Промышленные перекрестно-роликовые подшипники (высокая точность, высокая грузоподъемность) | Промышленные перекрестно-роликовые подшипники (высокая точность, высокая грузоподъемность) | Промышленные перекрестно-роликовые подшипники (высокая точность, высокая грузоподъемность) | Промышленные перекрестно-роликовые подшипники (высокая точность, высокая грузоподъемность) | Промышленные перекрестно-роликовые подшипники (высокая точность, высокая грузоподъемность) | Промышленные перекрестно-роликовые подшипники (высокая точность, высокая грузоподъемность) | Промышленные перекрестно-роликовые подшипники (высокая точность, высокая грузоподъемность) | Промышленные перекрестно-роликовые подшипники (высокая точность, высокая грузоподъемность) | Промышленные перекрестно-роликовые подшипники (высокая точность, высокая грузоподъемность) | Промышленные перекрестно-роликовые подшипники (высокая точность, высокая грузоподъемность) |
| Двигатель сустава | Низкоинерционный высокоскоростной PMSM с внутренним ротором (синхронный двигатель с постоянными магнитами, лучшая скорость отклика и теплоотвод) | Низкоинерционный высокоскоростной PMSM с внутренним ротором (синхронный двигатель с постоянными магнитами, лучшая скорость отклика и теплоотвод) | Низкоинерционный высокоскоростной PMSM с внутренним ротором (синхронный двигатель с постоянными магнитами, лучшая скорость отклика и теплоотвод) | Низкоинерционный высокоскоростной PMSM с внутренним ротором (синхронный двигатель с постоянными магнитами, лучшая скорость отклика и теплоотвод) | Низкоинерционный высокоскоростной PMSM с внутренним ротором (синхронный двигатель с постоянными магнитами, лучшая скорость отклика и теплоотвод) | Низкоинерционный высокоскоростной PMSM с внутренним ротором (синхронный двигатель с постоянными магнитами, лучшая скорость отклика и теплоотвод) | Низкоинерционный высокоскоростной PMSM с внутренним ротором (синхронный двигатель с постоянными магнитами, лучшая скорость отклика и теплоотвод) | Низкоинерционный высокоскоростной PMSM с внутренним ротором (синхронный двигатель с постоянными магнитами, лучшая скорость отклика и теплоотвод) | Низкоинерционный высокоскоростной PMSM с внутренним ротором (синхронный двигатель с постоянными магнитами, лучшая скорость отклика и теплоотвод) | Низкоинерционный высокоскоростной PMSM с внутренним ротором (синхронный двигатель с постоянными магнитами, лучшая скорость отклика и теплоотвод) | Низкоинерционный высокоскоростной PMSM с внутренним ротором (синхронный двигатель с постоянными магнитами, лучшая скорость отклика и теплоотвод) | Низкоинерционный высокоскоростной PMSM с внутренним ротором (синхронный двигатель с постоянными магнитами, лучшая скорость отклика и теплоотвод) | Низкоинерционный высокоскоростной PMSM с внутренним ротором (синхронный двигатель с постоянными магнитами, лучшая скорость отклика и теплоотвод) |
| Максимальный крутящий момент коленного сустава | 90 Н.м | 120 Н.м | 120 Н.м | 120 Н.м | 120 Н.м | 120 Н.м | 120 Н.м | 120 Н.м | 120 Н.м | 120 Н.м | 120 Н.м | 120 Н.м | 120 Н.м |
| Максимальная нагрузка на руку | Около 2 кг | Около 3 кг | Около 3 кг | Около 3 кг | Около 3 кг | Около 3 кг | Около 3 кг | Около 3 кг | Около 3 кг | Около 3 кг | Около 3 кг | Около 3 кг | Около 3 кг |
| Длина голени + бедра | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м | 0,6 м |
| Размах рук | Около 0,45 м | Около 0,45 м | Около 0,45 м | Около 0,45 м | Около 0,45 м | Около 0,45 м | Около 0,45 м | Около 0,45 м | Около 0,45 м | Около 0,45 м | Около 0,45 м | Около 0,45 м | Около 0,45 м |
| Сверхбольшое пространство движения суставов | Сустав талии: Z±155° | Сустав талии: Z±155°, X±45°, Y±30° | Сустав талии: Z±155°, X±45°, Y±30° | Сустав талии: Z±155°, X±45°, Y±30° | Сустав талии: Z±155°, X±45°, Y±30° | Сустав талии: Z±155°, X±45°, Y±30° | Сустав талии: Z±155°, X±45°, Y±30° | Сустав талии: Z±155°, X±45°, Y±30° | Сустав талии: Z±155°, X±45°, Y±30° | Сустав талии: Z±155°, X±45°, Y±30° | Сустав талии: Z±155°, X±45°, Y±30° | Сустав талии: Z±155°, X±45°, Y±30° | Сустав талии: Z±155°, X±45°, Y±30° |
| Коленный сустав: 0~165° | Коленный сустав: 0~165° | Коленный сустав: 0~165° | Коленный сустав: 0~165° | Коленный сустав: 0~165° | Коленный сустав: 0~165° | Коленный сустав: 0~165° | Коленный сустав: 0~165° | Коленный сустав: 0~165° | Коленный сустав: 0~165° | Коленный сустав: 0~165° | Коленный сустав: 0~165° | Коленный сустав: 0~165° | |
| Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | |
| / | Запястный сустав: P±92,5°, Y±92,5° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Тазобедренный сустав: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | |||||
| Полная полая электрическая разводка суставов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Энкодер сустава | Двойной энкодер | Двойной энкодер | Двойной энкодер | Двойной энкодер | Двойной энкодер | Двойной энкодер | Двойной энкодер | Двойной энкодер | Двойной энкодер | Двойной энкодер | Двойной энкодер | Двойной энкодер | Двойной энкодер |
| Система охлаждения | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение |
| Источник питания | Литиевая батарея (13 секций) | Литиевая батарея (13 секций) | Литиевая батарея (13 секций) | Литиевая батарея (13 секций) | Литиевая батарея (13 секций) | Литиевая батарея (13 секций) | Литиевая батарея (13 секций) | Литиевая батарея (13 секций) | Литиевая батарея (13 секций) | Литиевая батарея (13 секций) | Литиевая батарея (13 секций) | Литиевая батарея (13 секций) | Литиевая батарея (13 секций) |
| Базовая вычислительная мощность | 8-ядерный высокопроизводительный процессор | 8-ядерный высокопроизводительный процессор | 8-ядерный высокопроизводительный процессор | 8-ядерный высокопроизводительный процессор | 8-ядерный высокопроизводительный процессор | 8-ядерный высокопроизводительный процессор | 8-ядерный высокопроизводительный процессор | 8-ядерный высокопроизводительный процессор | 8-ядерный высокопроизводительный процессор | 8-ядерный высокопроизводительный процессор | 8-ядерный высокопроизводительный процессор | 8-ядерный высокопроизводительный процессор | 8-ядерный высокопроизводительный процессор |
| Датчик восприятия | Камера глубины + 3D LiDAR | Камера глубины + 3D LiDAR | Камера глубины + 3D LiDAR | Камера глубины + 3D LiDAR | Камера глубины + 3D LiDAR | Камера глубины + 3D LiDAR | Камера глубины + 3D LiDAR | Камера глубины + 3D LiDAR | Камера глубины + 3D LiDAR | Камера глубины + 3D LiDAR | Камера глубины + 3D LiDAR | Камера глубины + 3D LiDAR | Камера глубины + 3D LiDAR |
| Массив из 4 микрофонов | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Динамик 5 Вт | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| WiFi 6, Bluetooth 5.2 | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Модуль высокой вычислительной мощности | / | NVIDIA Jetson Orin 100Tops | NVIDIA Jetson Orin 100Tops | NVIDIA Jetson Orin 100Tops | NVIDIA Jetson Orin 100Tops | NVIDIA Jetson Orin 100Tops | NVIDIA Jetson Orin 100Tops | NVIDIA Jetson Orin 100Tops | NVIDIA Jetson Orin 100Tops | NVIDIA Jetson Orin 100Tops | NVIDIA Jetson Orin 100Tops | NVIDIA Jetson Orin 100Tops | NVIDIA Jetson Orin 100Tops |
| Умный аккумулятор (быстросъемный) | 9000 мАч | 9000 мАч | 9000 мАч | 9000 мАч | 9000 мАч | 9000 мАч | 9000 мАч | 9000 мАч | 9000 мАч | 9000 мАч | 9000 мАч | 9000 мАч | 9000 мАч |
| Зарядное устройство | 54В 5А | 54В 5А | 54В 5А | 54В 5А | 54В 5А | 54В 5А | 54В 5А | 54В 5А | 54В 5А | 54В 5А | 54В 5А | 54В 5А | 54В 5А |
| Пульт дистанционного управления | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Время работы от батареи | Около 2 ч | Около 2 ч | Около 2 ч | Около 2 ч | Около 2 ч | Около 2 ч | Около 2 ч | Около 2 ч | Около 2 ч | Около 2 ч | Около 2 ч | Около 2 ч | Около 2 ч |
| Обновление OTA | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Гарантия | 8 месяцев | 18 месяцев | 18 месяцев | 18 месяцев | 18 месяцев | 18 месяцев | 18 месяцев | 18 месяцев | 18 месяцев | 18 месяцев | 18 месяцев | 18 месяцев | 18 месяцев |

G1
13 490 $
Unitree G1 — компактный человекоподобный робот-платформа для мероприятий, исследований и прикладных задач: сочетание высокой подвижности, точного управления суставами и манипуляции объектами. Подходит для академии, R&D и демонстраций — поставляется в базовой и расширенной (EDU) конфигурациях с опциями для более гибких рук и сенсоров.