| Категория | Параметр | Значение |
| Габариты и вес | Размеры | 629 x 552 x 695 мм |
| Вес | 75 кг | |
| Производительность | Эффективность очистки | 700–1000 м²/ч (обычная) / 1500–3000 м²/ч (макс.) |
| Скорость движения | 0.2 – 1.2 м/с (регулируемая) | |
| Ширина очистки | 500 мм (с боковой щеткой) | |
| Проходимость | Мин. ширина прохода: 70 см | |
| Возможности уборки | Режимы | Подметание, чистка ковров, сухая протирка пыли, скребковая очистка |
| Объем пылесборника | 2.5 л (контейнер) / 6 л (мешок для пыли) | |
| Резервуары для воды | Чистая вода: 15 л / Грязная вода: 15 л | |
| Питание и время работы | Емкость аккумулятора | 50 Ач |
| Время зарядки | Около 3 часов | |
| Скребковая очистка | 5 ч | |
| Подметание + Пылесос | 5 ч | |
| Чистка ковров | 4 ч | |
| Бесшумная влажная мойка | 9 ч | |
| Интеллект и связь | Навигация | LiDAR + Visual Fusion Positioning |
| Дисплей | 10.1-дюймовый LCD экран | |
| Связь | 4G, Wi-Fi, Bluetooth | |
| Доп. возможности | Управление лифтами и электронными дверями (опционально) | |
| Автоматизация | Автозарядка, автозалив и слив воды (требуется док-станция) |

СС1 Pro
18 800 $
Робот-уборщик PUDU CC1 Pro опирается на надёжную конструкцию модели PUDU CC1, интегрируя передовые системы восприятия и управления на базе ИИ для обеспечения полностью автоматизированного, замкнутого цикла уборки. CC1 Pro самостоятельно управляет всем процессом уборки: от обнаружения загрязнений и адаптивной регулировки интенсивности очистки до оценки чистоты в режиме реального времени и самоконтроля состояния компонентов. Таким образом решается ключевая проблема — стандартизация заключительных этапов профессиональной уборки. Среди ключевых функций: автоматическое наполнение и слив воды, возможность самозарядки, возобновление работы с точки прерывания, а также многоэтажная эксплуатация. CC1 Pro оптимизирует рабочий процесс уборки, значительно снижает потребность в ручном вмешательстве и обеспечивает стабильно высокое качество результата.